04-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Blog do Dércio | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 7.000,00 | 001/2022 |
Blog Marcio Rangel | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.500,00 | 001/2022 |
Portal PB da Gente | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.500,02 | 001/2022 |
Portal PB Aqui | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
R$ 15.500,02 |
05-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Sistema Paraíba | TV Cabo Branco | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 45.004,00 | 001/2022 |
Sistema Paraíba | TV Paraíba | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 24.152,00 | 001/2022 |
TV Nordestina | 73 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 8.030,00 | 001/2022 |
RD Rural | 19 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.409,20 | 001/2022 |
Blog do Chico Soares | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Blog do Ninja | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Paraíba em Destaque | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal Aristelson | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal Show da Notícia PB | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
R$ 94.595,20 |
06-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
De Olho no Sertão | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
O Beradeiro | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.200,00 | 001/2022 |
PB 10 | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Portal Conexão PB | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Primeiras Notícias | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.500,00 | 001/2022 |
R$ 14.200,00 |
07-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
RD Independente | 30 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.010,00 | 001/2022 |
RD Independente | 29 inserções | Julho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 1.943,00 | 001/2022 |
RD Princesa Isabel | 35 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.030,00 | 001/2022 |
RD Princesa Isabel | 35 inserções | Julho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 2.030,00 | 001/2022 |
André Gomes PB | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Blog do Eduardo | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Política da Paraíba | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
R$ 17.013,00 |
12-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
PB News | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Click CZ | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
Portal do Sertão ao Litoral | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Portal Radar Sertanejo | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
R$ 10.500,00 |
13-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Art Outdoor | Produção de 10 cartazes | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.500,00 | 001/2022 |
Art Outdoor | Veiculação de 10 outdoors | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 9.500,00 | 001/2022 |
RD Cultura | 20 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.616,00 | 001/2022 |
Blog do Jordan Bezerra | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Debate Paraíba | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Oxente PB | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal Camisa Dez | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal Página 1 PB | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Tony Show | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
R$ 32.616,00 |
14-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Master | TV Master | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 14.853,30 | 001/2022 |
Master | Rádio Rede Master | Julho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 6.985,44 | 001/2022 |
RD Líder | 09 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.060,00 | 001/2022 |
1001 Notícias | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.500,00 | 001/2022 |
Acesso Político | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Alhandra em Foco | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.600,00 | 001/2022 |
Diário de Notícias PB | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Info News Paraíba | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
R$ 38.998,74 |
27-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
RD Progresso | 34 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.992,00 | 001/2022 |
A Palavra Online | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
R$ 5.992,00 |
28-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Revista Tribuna | 01 página | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 12.000,00 | 001/2022 |
Blog do Pádua | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 1.750,00 | 001/2022 |
Portal Politika | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 5.500,00 | 001/2022 |
Portal Politiciando | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Seleta Propaganda | Geração de conteúdo digital | Julho 2023 | Institucional | R$ 128.000,00 | 001/2022 |
R$ 149.250,00 |
31-07-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
RD Sanhauá | 28 inserções | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.500,00 | 001/2022 |
RD Sanhauá | 28 inserções | Julho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 3.500,00 | 001/2022 |
Blog Jucélio Almeida | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Central do Vale Notícia | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Vale News | Veiculação em banner | Julho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
R$ 13.000,00 |
09-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
HTV Produções | Produção de 02 vídeos de 30" | Junho 2023 | Pacote Econômico | R$ 167.000,00 | 001/2022 |
R$ 167.000,00 |
13-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
RD Pop | 02 inserções | Junho 2023 | Pacote Econômico | R$ 670,00 | 001/2022 |
Rede Fé | 32 inserções | Junho 2023 | Pacote Econômico | R$ 2.560,00 | 001/2022 |
Rede Fé | 31 inserções | Junho 2023 | Pacote Econômico | R$ 2.480,00 | 001/2022 |
R$ 5.710,00 |
15-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
HTV Produções | Acompanhamento das ações | Junho 2023 | Serviço SECOM | R$ 80.000,00 | 001/2022 |
R$ 80.000,00 |
16-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
83 Agora | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 6.000,00 | 001/2022 |
Blog do Batista Silva | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Contrapoder | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 7.000,00 | 001/2022 |
Diário PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
PB em Diante | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Portal Extra Marketing Político | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Portal Notícia Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Notícia Certa | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal da Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Repórter PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal Rede Primeito Minuto | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Política Cariri | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.500,00 | 001/2022 |
Voz da Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.500,00 | 001/2022 |
R$ 44.000,00 |
22-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Revista Painel Empresarial | 01 página | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 25.000,00 | 001/2022 |
RD Cidade Piancó | 15 inserções | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.070,00 | 001/2020 |
A Fonte | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
Bastidores da Política PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Blog do Abrantes | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Blog do Anderson Soares | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.500,00 | 001/2020 |
Blog Celino Neto | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.500,00 | 001/2022 |
Blog Edna Soares | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
Blog Helder Moura | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 5.000,00 | 001/2022 |
Blog Maurílio Júnior | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 9.000,00 | 001/2020 |
Fonte 83 | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 11.000,00 | 001/2022 |
Informa Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 1.200,00 | 001/2022 |
Política JP | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Boa Notícia PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2020 |
Portal Expresso PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal Fatos PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Portal O Dia PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Paraíba Já | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 11.000,00 | 001/2020 |
Portal WSCOM | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 9.000,00 | 001/2022 |
Resenha Politika | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Tribuna PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.500,00 | 001/2022 |
Veja Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Lide Gestão | Monitoramento e Clipping digital | Junho 2023 | Institucional | R$ 75.000,00 | 001/2022 |
R$ 186.770,00 |
28-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Blog dos Municípios | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Foco Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Pauta PB Comunicação | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
PB Debate | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal em Cima da Notícia | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.500,00 | 001/2022 |
Portal Notícia Extra | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.500,00 | 001/2022 |
Portal Polêmica Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 10.000,00 | 001/2022 |
SB Informa | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
The Post PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 6.000,00 | 001/2022 |
Triumf | Serviço de monitoramento | Junho 2023 | Institucional | R$ 82.000,00 | 001/2022 |
R$ 118.500,00 |
29-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Art Outdoor | Produção de 05 cartazes | Junho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 1.750,00 | 001/2022 |
Art Outdoor | Veiculação de 05 outdoors | Junho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 4.750,00 | 001/2022 |
Prorampa | Produção de 30 adesivos | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 7.050,00 | 001/2022 |
Prorampa | Produção de 20 placas | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.700,00 | 001/2022 |
Prorampa | Veiculação de anúncio | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 7.500,00 | 001/2022 |
Prorampa | Veiculação de anúncio | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 5.000,00 | 001/2022 |
Rede Digital/Cativa | 12 inserções (JP) | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Rede Digital/Cativa | 10 inserções (CG) | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
RD Cidade Sumé | 33 inserções | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.970,00 | 001/2022 |
RD Cuité | 34 iinserções | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.060,00 | 001/2022 |
Blog do Cristiano Teixeira | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Blog de Piancó | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Blog do Hyldinho | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Fala PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
Os Guedes | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Patos Metrópole | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 1.800,00 | 001/2022 |
Portal Mais PB | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 11.000,00 | 001/2022 |
Portal Sony Lacerda | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 5.000,00 | 001/2022 |
Vale do Piancó | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
R$ 75.080,00 |
30-06-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Master | Rádio Rede Master | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 5.239,08 | 001/2022 |
RD João Pessoa 97,7 | 25 inserções | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 5.000,00 | 001/2022 |
RD João Pessoa 97,7 | 25 inserções | Junho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 5.000,00 | 001/2022 |
RD Mais FM | 27 inserções | Junho 2023 | Vacinação Aftosa | R$ 8.100,00 | 001/2022 |
RD Rede Mais | 20 inserções | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 6.000,00 | 001/2022 |
Agência Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Portal Bomba Paraíba | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
Portal Curimataú | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal GPS da Notícia | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Portal Paraíba Todo Dia | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.500,00 | 001/2022 |
Portal Política News | Veiculação em banner | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 4.000,00 | 001/2022 |
HTV Produções | Produção de 01 VT de 30" | Junho 2023 | Maio Amarelo Detran | R$ 95.000,00 | 001/2022 |
Seleta Propaganda | Geração de conteúdo digital | Junho 2023 | Institucional | R$ 128.000,00 | 001/2022 |
R$ 272.839,08 |
02-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
EW3 Informática | Serviço de monitoramento | Maio 2023 | Institucional | R$ 55.000,00 | 001/2022 |
R$ 55.000,00 |
05-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Sign Display | Produções diversas | Maio 2023 | Sinalização Praças | R$ 53.222,22 | 001/2022 |
R$ 53.222,22 |
17-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
HTV Produções | Acompanhamento das ações | Maio 2023 | Institucional | R$ 80.000,00 | 001/2022 |
Seleta | Geração de conteúdo digital | Maio 2023 | Serviço Digital | R$ 128.000,00 | 001/2022 |
Triumf | Serviço de monitoramento | Maio 2023 | Serviço Digital | R$ 82.000,00 | 001/2022 |
R$ 290.000,00 |
29-05-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Sign Display | Sinalização e logomarca em PVC | Maio/2023 | Sinalização Praça 2 | R$ 21.788,89 | 001/2022 |
Sign Display | Sinalização e logomarca em PVC | Maio/2023 | Sinalização Praça 2 | R$ 21.788,89 | 001/2022 |
Sign Display | Sinalização e totem em metalon | Maio/2023 | Sinalização Praça 2 | R$ 21.777,77 | 001/2022 |
R$ 65.355,55 |
05-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
RD Cariri | 09 inserções | Abril 2023 | São João Detran | R$ 2.952,00 | 001/2022 |
Sistema Opinião | Rádio Band News | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 9.016,00 | 001/2022 |
RD Cariri | 12 inerções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 3.192,00 | 001/2022 |
R$ 15.160,00 |
06-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
TV Sol | 28 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 7.000,00 | 001/2022 |
R$ 7.000,00 |
12-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
TV Nordestina | 64 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 6.080,00 | 001/2022 |
RD Bonsucesso | 28 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 1.876,00 | 001/2022 |
R$ 7.956,00 |
17-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Sistema Arapuan | Radio Arapuan FM | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 5.270,40 | 001/2022 |
Sistema Correio | Rádio Correio 98 FM | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 5.456,00 | 001/2022 |
Sistema Correio | Rádio Correio do Vale | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 6.240,00 | 001/2022 |
Sistema Correio | Rádio Itaporanga FM | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 6.240,00 | 001/2022 |
Sistema Opinião | Rádio Band News | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 6.118,00 | 001/2022 |
Sistema Opinião | TV Manaíra | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 15.928,00 | 001/2022 |
Sistema Paraíba | Rádio CBN FM | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 2.289,60 | 001/2022 |
Sistema Paraíba | TV Cabo Branco | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 45.085,00 | 001/2022 |
Sistema Tambaú | TV Tambaú | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 31.891,00 | 001/2022 |
Master | TV Master | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 12.427,80 | 001/2022 |
TV Diário do Sertão | 16 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 3.360,00 | 001/2022 |
TV Nordestina | 41 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 3.895,00 | 001/2022 |
TV Sol | 12 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
RD Bonsucesso | 18 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 1.206,00 | 001/2022 |
RD Conceição | 36 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 1.512,00 | 001/2022 |
RD Difusora | 14 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 970,20 | 001/2022 |
RD Liberdade | 15 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 1.320,00 | 001/2022 |
RD Princesa Isabel | 22 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 1.276,00 | 001/2022 |
RD Rede Mais | 10 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Triumf | Serviço de monitoramento | Abril 2023 | Institucional | R$ 82.000,00 | 001/2022 |
R$ 238.485,00 |
19-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Revista SINDPF | 01 página | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 15.000,00 | 001/2022 |
R$ 15.000,00 |
20-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
RD Mais FM | 28 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 2.520,00 | 001/2022 |
R$ 2.520,00 |
25-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Seleta Propaganda | Geração de conteúdo digital | Abril 2023 | Institucional | R$ 128.000,00 | 001/2022 |
Metrike | Serviço de checking | Abril 2023 | Matrículas 2023 | R$ 32.600,99 | 001/2022 |
R$ 160.600,99 |
26-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
RD Panorama | 30 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 1.710,00 | 001/2022 |
RD Panorama | 29 inserções | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 1.653,00 | 001/2022 |
Folha da PB | Veiculação em banner | Abril 2023 | Matrículas 2023 | R$ 2.000,20 | 001/2022 |
R$ 5.363,20 |
27-04-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Sistema Paraíba | TV Paraíba | Abril 2023 | Pacote Econômico | R$ 9.433,00 | 001/2022 |
R$ 9.433,00 |
01-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Blog Celino Neto | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Blog do Dércio | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 7.000,11 | 001/2022 |
Blog Heleno Lima | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 2.000,00 | 001/2022 |
Estado PB | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Momento PB | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 1.500,05 | 001/2022 |
Portal Notícias PB | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 2.146,08 | 001/2022 |
Portal Show da Notícia PB | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 2.000,04 | 001/2022 |
Política para Quem Gosta | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 1.500,00 | 001/2022 |
Política por Elas | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 3.000,00 | 001/2022 |
Vale News | Veiculação em banner | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 2.000,10 | 001/2022 |
R$ 27.146,38 |
03-03-2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fornecedor | Tipo de Serviço | Mês de Pagamento | Produto | Valor | SITUAÇÃO/CONTRATO |
Eli Comunicação | Produção de 20 adesivos | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 5.000,00 | 001/2022 |
Eli Comunicação | Veiculação de 20 backbus | Março 2023 | Matrículas 2023 | $ 30.000,00 | 001/2022 |
Master | Portal Paraíba Master | Março 2023 | Matrículas 2023 | R$ 1.518,76 | 001/2022 |
